[2025-05-30 06:31] Anda tidak mempunyai akses
Status Pagu
Tanggal Update: 31/Jan/2025 15:35

Jenis Salur Provinsi Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOS PROV. ACEH 197.092 830 338.667.219.000 196.865 825 169.128.029.500 99,40% 195.513 811 167.598.577.500 97,71%
BOS PROV. BALI 187.281 328 352.999.250.000 187.029 325 176.258.118.731 99,09% 186.994 324 176.224.970.000 98,78%
BOS PROV. BANTEN 467.498 1.400 763.973.356.000 467.257 1.396 381.662.650.500 99,71% 463.135 1.361 377.986.018.000 97,21%
BOS PROV. BENGKULU 84.138 270 135.829.010.000 84.138 270 67.914.505.000 100,00% 83.781 264 67.410.540.000 97,78%
BOS PROV. D.I. YOGYAKARTA 157.538 458 267.602.380.000 157.483 457 133.753.596.915 99,78% 155.043 446 131.751.120.000 97,38%
BOP_KESETARAAN PROV. D.K.I. JAKARTA 23.316 251 42.788.980.000 23.284 249 21.356.855.000 99,20% 23.264 248 21.351.450.000 98,80%
BOP_PAUD PROV. D.K.I. JAKARTA 111.548 3.431 77.742.370.000 110.528 3.377 38.510.367.950 98,43% 110.418 3.372 38.480.355.000 98,28%
BOS PROV. D.K.I. JAKARTA 1.385.400 4.004 1.817.087.440.000 1.385.165 3.996 908.368.588.276 99,80% 1.381.350 3.987 905.969.900.000 99,58%
BOS PROV. GORONTALO 47.003 138 77.482.510.000 47.003 138 38.741.255.000 100,00% 33.284 102 27.483.685.000 73,91%
BOS PROV. JAMBI 131.255 452 214.411.498.000 131.244 451 107.196.949.000 99,78% 125.215 422 102.124.443.500 93,36%
BOS PROV. JAWA BARAT 1.881.042 4.991 3.207.655.340.000 1.878.988 4.979 1.601.842.480.000 99,76% 1.847.357 4.848 1.574.985.810.000 97,13%
BOS PROV. JAWA TENGAH 1.302.040 2.569 2.118.194.140.000 1.301.964 2.566 1.058.959.641.170 99,88% 1.301.318 2.564 1.058.519.470.000 99,81%
BOS PROV. JAWA TIMUR 1.344.674 3.994 2.331.700.340.000 1.344.483 3.989 1.165.610.485.000 99,87% 1.330.464 3.927 1.152.752.020.000 98,32%
BOS PROV. KALIMANTAN BARAT 208.724 732 381.222.697.000 207.652 725 189.707.230.300 99,04% 205.900 701 188.119.973.500 95,77%
BOS PROV. KALIMANTAN SELATAN 129.104 359 215.239.965.000 129.104 359 107.619.982.500 100,00% 129.019 358 107.550.707.500 99,72%
BOS PROV. KALIMANTAN TENGAH 98.158 413 170.601.013.000 98.158 413 85.300.506.500 100,00% 97.274 402 84.279.571.500 97,34%
BOS PROV. KALIMANTAN TIMUR 170.204 481 305.927.674.000 170.136 480 152.904.677.000 99,79% 169.047 468 151.856.007.000 97,30%
BOS PROV. KALIMANTAN UTARA 31.033 108 59.207.700.000 10.540 62 10.674.600.000 57,41% 10.518 61 10.653.480.000 56,48%
BOS PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 59.218 143 95.741.290.000 59.218 143 47.870.645.000 100,00% 59.218 143 47.870.645.000 100,00%
BOS PROV. KEPULAUAN RIAU 99.887 288 199.623.598.000 99.832 284 99.759.199.000 98,61% 98.052 271 97.936.734.000 94,10%
BOS PROV. LAMPUNG 329.474 1.041 526.641.078.000 329.403 1.036 263.232.794.000 99,52% 329.370 1.035 263.232.794.000 99,42%
BOS PROV. MALUKU 87.257 426 176.523.806.000 87.257 426 88.261.903.000 100,00% 87.257 426 88.261.903.000 100,00%
BOS PROV. MALUKU UTARA 61.553 403 131.002.132.000 61.538 402 65.485.316.000 99,75% 61.538 402 65.485.316.000 99,75%
BOS PROV. NUSA TENGGARA BARAT 188.656 762 321.800.464.000 188.563 759 160.824.272.000 99,61% 188.286 758 160.591.592.000 99,48%
BOS PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 297.738 1.015 495.437.539.000 297.646 1.013 247.621.111.500 99,80% 294.643 1.000 245.269.579.500 98,52%
BOS PROV. PAPUA 2.190 12 5.949.735.000 589 7 1.422.325.000 58,33% 417 5 1.037.925.000 41,67%
BOS PROV. PAPUA BARAT 555 3 1.147.800.000 62 1 130.200.000 33,33% 62 1 130.200.000 33,33%
BOS PROV. PAPUA BARAT DAYA 270 4 1.318.050.000 210 3 538.725.000 75,00% 210 3 538.725.000 75,00%
BOS PROV. PAPUA SELATAN 138 1 739.680.000 138 1 369.840.000 100,00% 138 1 369.840.000 100,00%
BOS PROV. PAPUA TENGAH 690 3 4.398.750.000 690 3 2.199.375.000 100,00% 690 3 2.199.375.000 100,00%
BOS PROV. RIAU 287.124 832 460.780.674.000 287.122 831 230.272.843.400 99,88% 282.774 799 226.528.182.000 96,03%
BOS PROV. SULAWESI BARAT 54.776 243 93.474.985.000 54.567 241 46.560.887.500 99,18% 7.005 85 6.762.551.000 34,98%
BOS PROV. SULAWESI SELATAN 346.449 1.084 567.833.330.000 346.101 1.075 283.648.045.000 99,17% 336.253 1.037 275.789.300.000 95,66%
BOS PROV. SULAWESI TENGAH 120.163 450 198.527.510.000 120.163 450 99.263.755.000 100,00% 119.410 441 98.657.220.000 98,00%
BOS PROV. SULAWESI TENGGARA 126.796 565 218.964.203.000 126.796 565 109.482.101.500 100,00% 126.796 565 109.482.101.500 100,00%
BOS PROV. SULAWESI UTARA 104.495 455 191.065.790.000 104.311 448 95.373.450.000 98,46% 104.311 448 95.373.450.000 98,46%
BOS PROV. SUMATERA BARAT 250.421 740 416.627.808.000 250.189 733 208.064.484.000 99,05% 237.603 670 196.945.149.000 90,54%
BOS PROV. SUMATERA SELATAN 344.345 944 536.270.276.000 344.300 942 268.077.325.500 99,79% 342.197 920 266.418.688.000 97,46%
BOS PROV. SUMATERA UTARA 671.569 2.024 1.093.064.216.000 666.395 2.002 542.215.335.500 98,91% 660.640 1.983 537.304.040.500 97,97%
Jenis Salur Kabupaten/Kota Alokasi Kepmen Rekom Kemendikdasmen Salur Kemenkeu
Siswa Satdik Pagu Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik) Siswa Satdik Nilai Penyaluran % (Satdik)
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 883 12 1.598.870.000 883 12 637.405.000 100,00% 605 10 466.390.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 5.674 222 3.599.150.000 5.674 222 1.854.575.000 100,00% 5.150 207 1.664.635.000 93,24%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT 43.630 356 47.900.288.000 43.630 356 18.554.434.000 100,00% 29.372 264 13.405.079.000 74,16%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 231 2 400.300.000 231 2 200.150.000 100,00% 231 2 200.150.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 6.889 186 4.133.400.000 6.889 186 2.012.700.000 100,00% 6.409 180 1.895.700.000 96,77%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA 34.784 260 35.173.280.000 34.784 260 13.975.560.000 100,00% 23.706 182 10.165.020.000 70,00%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 2.105 25 3.627.700.000 2.105 25 1.602.650.000 100,00% 1.551 19 1.227.050.000 76,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 10.870 305 6.530.217.000 10.870 305 3.211.108.500 100,00% 10.490 301 3.124.108.500 98,69%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR 72.903 468 73.891.774.000 72.903 468 30.516.747.000 100,00% 54.243 358 24.230.177.000 76,50%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 2.845 15 4.854.100.000 2.845 15 1.879.350.000 100,00% 1.997 11 1.425.500.000 73,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 5.082 215 3.122.240.000 5.082 215 1.561.120.000 100,00% 5.082 215 1.561.120.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA 21.720 217 22.847.275.000 21.720 217 9.669.277.500 100,00% 15.558 163 7.343.097.500 75,12%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 619 9 1.024.000.000 619 9 443.500.000 100,00% 417 7 319.250.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 10.824 365 7.063.199.000 10.824 365 3.518.399.500 100,00% 10.680 363 3.481.799.500 99,45%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN 45.153 416 48.243.559.000 45.153 416 20.962.645.500 100,00% 34.151 318 16.731.078.500 76,44%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 146 6 258.410.000 146 6 129.205.000 100,00% 146 6 129.205.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 5.188 139 3.667.325.000 5.188 139 1.787.642.500 100,00% 4.846 135 1.704.632.500 97,12%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL 41.587 241 43.394.889.000 41.587 241 17.012.019.500 100,00% 29.787 187 13.195.307.000 77,59%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 1.216 24 2.071.400.000 1.216 24 996.700.000 100,00% 960 20 797.200.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 6.719 203 4.031.400.000 6.719 203 1.944.300.000 100,00% 5.881 191 1.728.600.000 94,09%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG 66.096 381 63.916.600.000 66.096 381 26.432.300.000 100,00% 48.286 281 20.495.800.000 73,75%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 121 7 224.140.000 103 6 179.270.000 85,71% 97 4 131.420.000 57,14%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 7.228 256 4.631.400.000 7.114 250 2.249.430.000 97,66% 5.970 228 1.904.250.000 89,06%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH 47.303 429 49.891.038.000 47.303 429 20.603.973.000 100,00% 33.505 315 15.484.200.000 73,43%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 1.739 31 2.997.800.000 1.739 31 1.465.000.000 100,00% 1.401 25 1.184.050.000 80,65%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 8.993 248 5.644.136.000 8.993 248 2.819.668.000 100,00% 8.885 246 2.788.468.000 99,19%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA 59.672 391 61.019.676.000 59.672 391 24.299.390.000 100,00% 43.142 305 18.859.166.000 78,01%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 7.053 48 12.528.560.000 7.053 48 6.020.520.000 100,00% 6.367 40 5.538.640.000 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 12.305 335 7.734.940.000 12.305 335 3.871.672.800 100,00% 12.231 333 3.845.202.800 99,40%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR 110.063 638 115.097.450.000 110.063 638 44.281.489.000 100,00% 76.261 464 32.976.371.000 72,73%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 8.141 76 14.360.730.000 7.820 68 6.628.660.000 89,47% 6.856 54 5.893.410.000 71,05%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 16.986 507 12.033.121.000 16.986 507 5.987.240.500 100,00% 16.610 499 5.852.580.500 98,42%
BOS PROV. ACEH / KAB. ACEH UTARA 136.587 823 138.728.611.000 136.587 823 57.197.087.500 100,00% 101.971 617 45.803.478.500 74,97%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 864 9 1.449.300.000 864 9 631.050.000 100,00% 646 7 494.250.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 6.886 231 4.316.026.000 6.886 231 2.110.013.000 100,00% 6.026 217 1.876.013.000 93,94%
BOS PROV. ACEH / KAB. BENER MERIAH 42.496 319 44.956.807.000 42.496 319 17.971.793.500 100,00% 29.862 235 13.478.488.500 73,67%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 4.903 37 9.226.780.000 4.903 37 4.235.540.000 100,00% 4.179 31 3.776.615.000 83,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 13.644 386 9.101.880.000 13.644 386 4.406.725.000 100,00% 12.076 360 3.946.477.500 93,26%
BOS PROV. ACEH / KAB. BIREUEN 97.638 538 104.515.538.000 97.638 538 39.806.099.000 100,00% 67.952 404 30.012.764.000 75,09%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 135 7 296.340.000 135 7 148.170.000 100,00% 135 7 148.170.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 3.008 74 2.064.416.000 3.008 74 1.009.798.000 100,00% 2.762 70 938.593.000 94,59%
BOS PROV. ACEH / KAB. GAYO LUES 22.117 202 24.482.699.000 22.117 202 10.706.279.500 100,00% 17.097 156 8.753.744.500 77,23%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 463 12 842.350.000 463 12 453.445.200 100,00% 415 10 386.205.200 83,33%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 5.601 187 3.721.140.000 5.601 187 1.861.727.000 100,00% 5.153 177 1.715.047.000 94,65%
BOS PROV. ACEH / KAB. NAGAN RAYA 42.227 315 46.027.862.000 42.227 315 18.075.980.200 100,00% 28.861 223 13.163.260.200 70,79%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE 877 11 1.531.100.000 877 11 566.150.000 100,00% 547 9 376.450.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE 7.095 214 4.282.564.000 7.095 214 2.141.282.000 100,00% 7.095 214 2.141.282.000 100,00%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE 76.299 564 76.457.669.000 76.299 564 32.403.426.500 100,00% 56.525 428 25.477.222.500 75,89%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 523 9 892.400.000 523 9 446.200.000 100,00% 523 9 446.200.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 5.144 164 3.107.399.000 5.144 164 1.496.699.500 100,00% 4.554 156 1.348.199.500 95,12%
BOS PROV. ACEH / KAB. PIDIE JAYA 33.214 234 33.153.820.000 33.214 234 13.094.470.000 100,00% 22.588 164 9.578.250.000 70,09%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 43 2 81.180.000 43 2 40.590.000 100,00% 43 2 40.590.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 2.906 143 1.902.760.000 2.906 143 984.180.000 100,00% 2.730 137 910.580.000 95,80%
BOS PROV. ACEH / KAB. SIMEULUE 23.895 266 27.588.900.000 23.895 266 11.570.350.000 100,00% 16.945 196 8.633.300.000 73,68%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 2.629 9 4.664.110.000 2.629 9 1.650.425.000 100,00% 1.769 7 1.219.610.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 9.683 202 6.293.950.000 9.683 202 3.052.775.000 100,00% 8.747 188 2.795.675.000 93,07%
BOS PROV. ACEH / KOTA BANDA ACEH 80.055 250 85.241.120.000 80.055 250 29.299.080.000 100,00% 50.309 166 19.937.340.000 66,40%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LANGSA 2.381 17 3.991.200.000 2.381 17 1.951.500.000 100,00% 2.111 13 1.749.450.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LANGSA 6.536 133 3.921.600.000 6.536 133 1.925.400.000 100,00% 5.618 117 1.667.700.000 87,97%
BOS PROV. ACEH / KOTA LANGSA 46.352 198 45.050.200.000 46.352 198 16.066.700.000 100,00% 28.872 128 10.773.500.000 64,65%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 454 6 725.900.000 454 6 388.080.000 100,00% 384 4 310.645.000 66,67%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 4.560 125 2.872.800.000 4.560 125 1.422.300.000 100,00% 4.420 123 1.385.250.000 98,40%
BOS PROV. ACEH / KOTA LHOKSEUMAWE 48.172 180 48.815.140.000 48.172 180 18.357.070.000 100,00% 33.584 132 13.888.820.000 73,33%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SABANG 206 2 397.820.000 206 2 198.910.000 100,00% 206 2 198.910.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SABANG 1.203 47 818.040.000 1.196 46 424.060.000 97,87% 1.162 44 403.280.000 93,62%
BOS PROV. ACEH / KOTA SABANG 8.364 57 9.090.410.000 8.364 57 3.774.905.000 100,00% 6.266 43 3.024.755.000 75,44%
BOP_KESETARAAN PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 524 11 894.600.000 524 11 442.100.000 100,00% 412 9 349.500.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 5.399 147 3.388.219.000 5.383 145 1.719.088.000 98,64% 5.099 137 1.616.488.000 93,20%
BOS PROV. ACEH / KOTA SUBULUSSALAM 35.108 210 35.357.996.000 35.108 210 13.292.738.000 100,00% 23.188 152 9.451.608.000 72,38%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BADUNG 1.181 17 2.203.300.000 1.181 17 1.081.185.000 100,00% 951 13 891.805.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BADUNG 14.584 287 11.083.840.000 14.583 286 5.347.979.071 99,65% 13.521 272 5.041.199.071 94,77%
BOS PROV. BALI / KAB. BADUNG 153.164 570 188.577.460.000 153.164 570 69.485.754.782 100,00% 105.852 408 52.505.959.782 71,58%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BANGLI 28 3 57.750.000 28 3 28.875.000 100,00% 28 3 28.875.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BANGLI 3.729 117 2.610.300.000 3.722 116 1.297.700.000 99,15% 3.622 114 1.265.200.000 97,44%
BOS PROV. BALI / KAB. BANGLI 53.191 303 60.935.850.000 53.191 303 24.417.939.382 100,00% 39.581 229 19.472.304.382 75,58%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. BULELENG 975 16 1.897.080.000 975 16 922.500.000 100,00% 745 12 729.480.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. BULELENG 11.583 283 8.339.760.000 11.583 283 4.135.560.000 100,00% 10.571 261 3.788.400.000 92,23%
BOS PROV. BALI / KAB. BULELENG 189.060 928 223.737.360.000 189.060 928 82.803.720.000 100,00% 129.668 666 61.479.240.000 71,77%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. GIANYAR 302 10 551.090.000 302 10 285.365.000 100,00% 210 8 200.275.000 80,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. GIANYAR 12.241 241 8.446.290.000 12.241 241 4.074.405.000 100,00% 11.549 235 3.910.035.000 97,51%
BOS PROV. BALI / KAB. GIANYAR 121.265 510 137.778.120.000 121.265 510 50.607.470.000 100,00% 84.223 384 38.083.675.000 75,29%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 272 8 589.260.000 272 8 347.390.000 100,00% 238 6 283.770.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 4.489 133 3.411.640.000 4.489 133 1.705.820.000 100,00% 4.489 133 1.705.820.000 100,00%
BOS PROV. BALI / KAB. JEMBRANA 59.754 329 74.145.310.000 59.754 329 28.382.555.000 100,00% 42.124 247 21.594.505.000 75,08%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 971 17 1.932.490.000 971 17 1.012.835.000 100,00% 841 13 856.130.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 6.478 180 4.599.380.000 6.478 180 2.204.020.000 100,00% 6.124 178 2.126.185.000 98,89%
BOS PROV. BALI / KAB. KARANG ASEM 110.888 648 128.875.280.000 110.888 648 50.181.100.000 100,00% 79.612 486 38.717.330.000 75,00%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 203 3 370.920.000 203 3 185.460.000 100,00% 203 3 185.460.000 100,00%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 6.172 137 4.073.520.000 6.172 137 1.876.560.000 100,00% 5.232 127 1.646.460.000 92,70%
BOS PROV. BALI / KAB. KLUNGKUNG 55.365 287 59.960.230.000 55.365 287 21.478.795.000 100,00% 35.061 199 14.590.635.000 69,34%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KAB. TABANAN 249 9 525.670.000 249 9 311.755.000 100,00% 211 7 246.215.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. BALI / KAB. TABANAN 9.109 300 6.649.570.000 9.109 300 3.298.565.700 100,00% 8.955 298 3.255.460.700 99,33%
BOS PROV. BALI / KAB. TABANAN 86.435 506 103.766.750.000 86.435 506 40.108.025.000 100,00% 62.003 386 30.972.350.000 76,28%
BOP_KESETARAAN PROV. BALI / KOTA DENPASAR 3.509 21 6.258.940.000 3.493 20 2.382.280.000 95,24% 2.389 14 1.746.305.000 66,67%
BOP_PAUD PROV. BALI / KOTA DENPASAR 18.551 303 13.171.210.000 18.551 303 6.297.677.850 100,00% 16.395 271 5.674.987.850 89,44%
BOS PROV. BALI / KOTA DENPASAR 214.771 514 246.981.580.000 214.771 514 86.858.521.850 100,00% 142.633 358 63.206.741.850 69,65%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 6.257 54 10.821.120.000 6.257 54 5.163.000.000 100,00% 5.359 42 4.499.220.000 77,78%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 33.650 844 21.339.456.000 33.650 844 10.661.928.000 100,00% 32.324 818 10.268.028.000 96,92%
BOS PROV. BANTEN / KAB. LEBAK 344.553 1.694 332.535.129.000 344.553 1.694 127.233.553.500 100,00% 239.663 1.232 95.452.048.000 72,73%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 9.596 63 15.991.000.000 9.596 63 6.583.200.000 100,00% 7.188 51 5.337.050.000 80,95%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 27.881 817 17.311.725.000 27.881 817 8.653.285.500 100,00% 25.987 775 8.021.997.000 94,86%
BOS PROV. BANTEN / KAB. PANDEGLANG 316.366 1.711 304.754.041.000 316.366 1.711 116.322.225.500 100,00% 219.356 1.267 86.886.828.000 74,05%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. SERANG 15.567 118 26.364.000.000 15.567 118 10.995.200.000 100,00% 11.717 94 8.821.800.000 79,66%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. SERANG 41.379 1.100 24.827.400.000 41.379 1.100 12.432.900.000 100,00% 41.043 1.092 12.322.500.000 99,27%
BOS PROV. BANTEN / KAB. SERANG 364.993 1.419 347.626.900.000 364.993 1.419 136.968.850.000 100,00% 270.709 1.099 110.145.550.000 77,45%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 12.373 115 20.802.670.000 12.373 115 8.884.615.000 100,00% 9.277 91 7.052.895.000 79,13%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 50.422 1.428 30.757.420.000 50.310 1.418 15.186.000.000 99,30% 49.200 1.406 14.926.725.000 98,46%
BOS PROV. BANTEN / KAB. TANGERANG 715.120 2.187 691.381.400.000 715.120 2.187 274.462.844.000 100,00% 540.532 1.703 225.720.424.000 77,87%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 2.004 23 3.262.290.000 2.004 23 1.429.835.000 100,00% 1.526 19 1.149.180.000 82,61%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 13.963 317 8.517.430.000 13.963 317 4.136.815.000 100,00% 12.383 293 3.715.865.000 92,43%
BOS PROV. BANTEN / KOTA CILEGON 128.804 416 126.064.480.000 128.548 414 44.998.760.000 99,52% 85.206 292 32.549.550.000 70,19%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA SERANG 7.697 56 12.917.600.000 7.697 56 5.685.400.000 100,00% 6.113 44 4.758.700.000 78,57%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA SERANG 15.576 440 9.345.600.000 15.544 437 4.617.000.000 99,32% 14.990 429 4.473.900.000 97,50%
BOS PROV. BANTEN / KOTA SERANG 178.376 546 170.395.400.000 178.357 544 66.547.550.000 99,63% 131.043 410 53.173.700.000 75,09%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 5.124 62 8.681.700.000 5.110 61 3.887.605.000 98,39% 3.800 47 3.036.720.000 75,81%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 23.989 640 15.352.960.000 23.915 635 7.672.880.000 99,22% 22.759 609 7.292.920.000 95,16%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG 412.582 1.038 426.806.760.000 412.582 1.038 153.961.793.400 100,00% 283.504 746 116.045.348.400 71,87%
BOP_KESETARAAN PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 10.961 70 18.576.310.000 10.961 70 7.226.525.000 100,00% 7.739 54 5.475.710.000 77,14%
BOP_PAUD PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 23.979 609 15.826.140.000 23.979 609 7.787.488.800 100,00% 23.053 597 7.544.698.800 98,03%
BOS PROV. BANTEN / KOTA TANGERANG SELATAN 324.116 836 342.974.160.000 324.116 836 125.872.741.030 100,00% 223.980 608 95.029.681.030 72,73%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 665 16 1.140.500.000 665 16 600.050.000 100,00% 499 12 437.900.000 75,00%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 6.766 236 4.059.600.000 6.766 236 1.946.400.000 100,00% 5.988 226 1.754.700.000 95,76%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU SELATAN 40.118 262 39.358.400.000 40.118 262 15.659.700.000 100,00% 28.230 190 11.752.450.000 72,52%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 520 17 881.200.000 520 17 545.000.000 100,00% 432 13 417.200.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 3.058 131 1.851.234.000 3.058 131 975.417.000 100,00% 2.924 125 910.317.000 95,42%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU TENGAH 30.818 224 31.610.680.000 30.818 224 12.195.360.000 100,00% 20.606 160 8.695.370.000 71,43%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 2.459 11 4.215.100.000 2.459 11 1.261.650.000 100,00% 1.369 9 749.000.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 7.656 289 4.608.208.000 7.656 289 2.268.104.000 100,00% 7.136 281 2.130.104.000 97,23%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. BENGKULU UTARA 66.437 485 67.141.620.000 66.437 485 28.073.630.000 100,00% 49.561 371 22.160.540.000 76,49%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 1.213 22 2.108.300.000 1.213 22 1.042.750.000 100,00% 997 18 857.050.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 3.323 196 2.029.407.000 3.323 196 1.014.703.500 100,00% 3.323 196 1.014.703.500 100,00%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KAUR 28.007 278 29.695.675.000 28.007 278 13.023.617.500 100,00% 20.915 210 10.164.507.500 75,54%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 634 11 1.085.300.000 634 11 609.250.000 100,00% 606 9 552.550.000 81,82%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 4.099 130 2.502.311.000 4.099 130 1.173.755.500 100,00% 3.341 120 985.055.500 92,31%
BOS PROV. BENGKULU / KAB. KEPAHIANG 38.659 247 39.489.200.000 38.659 247 14.658.620.000 100,00% 24.195 171 9.739.130.000 69,23%
BOP_KESETARAAN PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 1.035 17 1.777.500.000 1.035 17 816.950.000 100,00% 743 13 601.050.000 76,47%
BOP_PAUD PROV. BENGKULU / KAB. LEBONG 2.539 89 1.536.182.000 2.539 89 768.091.000 100,00% 2.539 89 768.091.000 100,00%
