[2025-03-13 17:44] Anda tidak mempunyai akses
Status Pagu
Tanggal Update: 31/Jan/2025 15:35
Jenis Salur | Provinsi | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOP_KESETARAAN | PROV. D.K.I. JAKARTA | 23.316 | 251 | 42.788.980.000 | 23.284 | 249 | 21.356.855.000 | 99,20% | 23.264 | 248 | 21.351.450.000 | 98,80% |
BOP_PAUD | PROV. D.K.I. JAKARTA | 111.548 | 3.431 | 77.742.370.000 | 110.528 | 3.377 | 38.510.367.950 | 98,43% | 110.418 | 3.372 | 38.480.355.000 | 98,28% |
BOS | PROV. ACEH | 197.092 | 830 | 338.667.219.000 | 196.865 | 825 | 169.128.029.500 | 99,40% | 195.513 | 811 | 167.598.577.500 | 97,71% |
BOS | PROV. BALI | 187.281 | 328 | 352.999.250.000 | 187.029 | 325 | 176.258.118.731 | 99,09% | 186.994 | 324 | 176.224.970.000 | 98,78% |
BOS | PROV. BANTEN | 467.498 | 1.400 | 763.973.356.000 | 467.257 | 1.396 | 381.662.650.500 | 99,71% | 463.135 | 1.361 | 377.986.018.000 | 97,21% |
BOS | PROV. BENGKULU | 84.138 | 270 | 135.829.010.000 | 84.138 | 270 | 67.914.505.000 | 100,00% | 83.781 | 264 | 67.410.540.000 | 97,78% |
BOS | PROV. D.I. YOGYAKARTA | 157.538 | 458 | 267.602.380.000 | 157.483 | 457 | 133.753.596.915 | 99,78% | 155.043 | 446 | 131.751.120.000 | 97,38% |
BOS | PROV. D.K.I. JAKARTA | 1.385.400 | 4.004 | 1.817.087.440.000 | 1.385.165 | 3.996 | 908.368.588.276 | 99,80% | 1.381.350 | 3.987 | 905.969.900.000 | 99,58% |
BOS | PROV. GORONTALO | 47.003 | 138 | 77.482.510.000 | 47.003 | 138 | 38.741.255.000 | 100,00% | 33.284 | 102 | 27.483.685.000 | 73,91% |
BOS | PROV. JAMBI | 131.255 | 452 | 214.411.498.000 | 131.244 | 451 | 107.196.949.000 | 99,78% | 125.215 | 422 | 102.124.443.500 | 93,36% |
Jenis Salur | Kabupaten/Kota | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT | 466 | 9 | 842.780.000 | 466 | 9 | 421.390.000 | 100,00% | 466 | 9 | 421.390.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BARAT DAYA | 231 | 2 | 400.300.000 | 231 | 2 | 200.150.000 | 100,00% | 231 | 2 | 200.150.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH BESAR | 1.274 | 16 | 2.184.100.000 | 1.274 | 16 | 1.092.050.000 | 100,00% | 1.065 | 14 | 911.400.000 | 87,50% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH JAYA | 1.573 | 9 | 2.671.000.000 | 1.573 | 9 | 1.335.500.000 | 100,00% | 1.573 | 9 | 1.335.500.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH SELATAN | 316 | 6 | 548.500.000 | 316 | 6 | 274.250.000 | 100,00% | 316 | 6 | 274.250.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH SINGKIL | 146 | 6 | 258.410.000 | 146 | 6 | 129.205.000 | 100,00% | 146 | 6 | 129.205.000 | 100,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TAMIANG | 832 | 18 | 1.414.400.000 | 832 | 18 | 707.200.000 | 100,00% | 673 | 14 | 573.050.000 | 77,78% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGAH | 112 | 4 | 207.040.000 | 94 | 3 | 86.420.000 | 75,00% | 94 | 3 | 86.420.000 | 75,00% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TENGGARA | 1.232 | 22 | 2.122.100.000 | 1.196 | 21 | 1.031.050.000 | 95,45% | 976 | 16 | 841.950.000 | 72,73% |
BOP_KESETARAAN | PROV. ACEH / KAB. ACEH TIMUR | 6.024 | 36 | 10.717.280.000 | 6.024 | 36 | 5.358.640.000 | 100,00% | 4.872 | 28 | 4.339.630.000 | 77,78% |
Status Penyaluran BOSP REGULER 2025
Tahap | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|
1 | SD | 147.370 | 146.440 | 930 |
1 | SLB | 2.284 | 2.277 | 7 |
1 | SMA | 13.947 | 13.841 | 106 |
1 | SMK | 13.986 | 13.908 | 78 |
1 | SMP | 41.669 | 41.309 | 360 |
Total | 219.256 | 217.775 | 1.481 |
Update Terakhir: 2025-03-13 17:44:53
Status Penyaluran BOP 2025
Jenis Salur | Tahap | |||
---|---|---|---|---|
Reguler | ||||
Total Lembaga | Sudah Salur | Belum Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 1 | 9.295 | 9.090 | 205 |
BOP_PAUD | 1 | 191.516 | 188.385 | 3.131 |
Total | 200.811 | 197.475 | 3.336 |
Update Terakhir: 2025-03-13 17:44:53
Batas Pelaporan Tahun 2025
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|
Berita
|
Batas Waktu Input Rekening BOSP Penyaluran 202409/Dec/2023 PentingInput data atau perbaikan saat ini sudah dibuka dan yang melakukan adalah Dinas. Jangan lupa melakukan konfirmasi oleh Dinas supaya bisa ditetapkan sebagai penerima BOSP |
|
|
Panduan Penambahan dan Perbaikan Rekening Satuan Pendidikan BOS dan BOP08/Oct/2023 PentingBerikut panduan penambahan dan perbaikan rekening satuan pendidikan BOS dan BOP |
|
|
PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 202010/Apr/2023 |
|
Berita Lain |